事業内容 | 病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運営 | 南魚沼市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL | 025-777-2111(代表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX | 025-777-3853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | http://www.yukigunihp.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業日 | 病院のホームページでご確認ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象者 | 全般 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業紹介 |
|
日中活動の場(余暇活動)
- 1-1生活介護 (4)
- 1-2日中一時支援 (3)
- 1-3地域活動支援センターⅠ型 (1)
- 1-4地域活動支援センターⅡ型 (1)
- 1-5施設入所支援 (2)
- 1-6自立訓練(生活訓練) (2)
- 1日中活動の場(余暇活動) (7)